Formas de parcelamento
Suco de Uva Orgânico NATIVE 200ml
Cód.: 1000274
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Água, suco de uva orgânico, açúcar orgânico, acidulante ácido cítrico e aroma natural de uva.
Ingredientes:
Maior que 95%.
Informações Adicionais:
Não fermentado, não alcoólico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 200ml |
Tipo | Néctar orgânico |
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Sódio | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Contém Álcool | Não |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Sim |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Zero Gordura | Sim |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Native |
Sabor | Uva |
Ingredientes | água, suco de uva integral orgânico, suco de uva concentrado orgânico, açúcar orgânico, acidulante ácido cítrico e aroma natural de uva. |
Composição | Ingredientes Orgânicos: maior que 95%. |
Altura (cm) | 12 |
Largura (cm) | 4 |
Conteúdo Líquido | 224.5 |
Conversão Unidade | 29 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 5 |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Outros
Nome Principal do Item | Néctar |
Tabela nutricional
Informação Nutricional Porção de 200ml|Quantidade por porção|%VD***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Sódio | 16mg | 1 |
Carboidratos | 29g | 10 |
Vitamina C | 6,9mg | 15 |
Valor energético | 120kcal | 6 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj.
(** )Valor Não Estabelecido